- Empresa
- Empleo
- Observatorio Socioeconómico
- Foro de Innovación
Polígono de Trascueto
El polígono de Trascueto desarrollado a partir de iniciativa pública municipal se localiza en Revilla de Camargo, al Sur Este del casco urbano Maliaño- Muriedas y muy próximo al municipio colindante de El Astillero.
Esta localización privilegiada, próxima a núcleos urbanos hace que tan bien lo este de los grandes ejes regionales de comunicación. Al polígono de Trascueto se accede a través de la CA-240. Este espacio empresarial alberga alrededor de 100 empresas en este momento con gran variedad de actividad empresarial y ocupa una superficie aproximada de 164.000 m².
La distribución del polígono se hace en manzanas rectangulares de dimensiones similares, la comunicación interior se ve facilitada por dos viales de grandes dimensiones que comunican todo el polígono. No existe deficit de alumbrado, alcantarillado o abastecimiento.En el polígono tambien se encuentra el Centro Municipal de Empresas, que dispone de 4047 m² distribuidos en oficinas y naves.
Nuevas direcciones:
Información
Datos de interés
Superficie (m²) | 164.044 |
Superficie ocupada (m²) | 77.185 |
Superficie libre (m ²) | 14.796 |
Parcelas ocupadas | 72 |
Parcelas vacías | 27 |
Solares | 2 |
Zonas verdes | No |
Transporte público | Si |
Infraestructuras y equipamientos
Red de Agua Potable | Si | Red de Saneamiento | Si | Red Alumbrado Público | Si |
Red de Hidrantes | Si | Red de Alcantarillado | Si | Red de Telefonía | Si |
Transporte Público | No | Aparcamiento | Si | Conexión a Internet | Si |
Restaurante-Cafetería | Si | Entidades Financieras | No | Oficina de Correos | No |
Gasolinera | No | Recogida de Basura | Si | Supermercado | No |
Empresas por tipo de actividad
Fuente: Elaboración propia a partir de datos IAE 2012. Ministerio de Economía y Hacienda
Polígonos industriales de Camargo. Proyecto del Observatorio Económico de Camargo. Revisado y Actualizado Mayo 2013
Localizacion
Plano de situación
Distancia a lugares de interés
Aeropuerto de Santander | 3 Km |
Aeropuerto de Bilbao | 103 Km |
Estación Autobuses Santander | 8 Km |
Estación de Tren Boo Astillero | 500 m |
Puerto de Santander | 7 Km |
Santander | 8 Km |
Bilbao | 95 Km |
Localidad más próxima | 1 Km Maliaño |
Vista aérea
Empresas
NOMBRE | ACTIVIDAD |
---|---|
AIR WELDING SOLDADURA | Intermediarios del comercio Alquiler de otros bienes muebles N.C.O.P. (Sin personal permanente) |
ALBAÑILERÍAESPECIALIZADA | Construcción de completa, reparación y conservación de edificaciones |
ALFESA LIMPIEZAS | Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción |
ALMACÉN PAPELERÍA ESTUDIO | Comercio al por mayor de artículos de papelería escritorio, artículos de dibujo y bellas artes. Comercio al por mayor de libros, periódico y revistas. |
ALMACENES LUIS PRODUCTOS DE LIMPIEZA | Comercio al por mayor de productos de perfumería, droguería, higiene y belleza. |
ALUMINIO Y PVC DEBAR | |
ANTONIO SUAREZ | Comercio al por menor fuera establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y productos químicos en general. |
APRIA SYSTEM | Servicios técnicos de ingeniería. |
AQUADELCO | Otros servicios técnicos N.C.O.P. |
ARCHIVO AYUNTAMIENTO | Otras servicios técnicos N.C.O.P. |
ARLEQUÍN | Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P. Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases, etc. |
AUTOBAR | |
AVANCE MARKETING | Empresas de estudios de mercado |
BAZAR ASIA SANTANDER | |
BOU CANTABRIA | Comercio al por mayor de otros productos alimenticios, helados de todas clases, etc. |
BREZANES DE TIRO | Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no superior |
CÁNTABRA DE FRANQUICIAS | Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos. Fabricación de mobiliario metálico Comercio al por menor de materiores de construcción y artículos de inmobiliarios de saneamiento |
CAFETERÍA EL SALERO | Restaurantes de un tenedor Máquinas recreativas y de azar |
CALDACO AFINITY | Servicios de colocación y suministro de personal |
CALDEMÓN | Fabricación de estructuras metálicas |
CAMARSA | Salas de despiece autónomas, industria aprovechamiento transferencia, subcárnico uso individual y alimentación animal. Comercio al por mayor carnes, productos y derivados cárnicos elaborados, huevos, aves y caza. |
CANDESOL | Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretaría, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos) |
CARPINTERIA MARCELINO | Fabricación mobiliario madera para hogar |
CASA JULIÁN CANO | Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrodomésticos electrónicos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles |
CEMART CARRETILLAS YALE | Mecánica General |
COFLUCAM | |
COLSA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Comercio al por mayor de materiales de construcción vidrio y artículos de instalación |
CRISTALBOX | |
DEPURACIONES VELA | Comercio al por mayor interindustrial (excepto en minería y química) de otros productos, maquinaria y material ncop) |
DUPEN | Comercio al por mayor de muebles |
ELECTRODOMÉSTICOS MERINO VALDOR | |
EULEN SERVICIOS SOCIOSANTIRARIOS | |
EXCLUSIVAS APOLO | Comercio al por mayo9r de toda clase de productos alimenticios, bebidas y tabacos especificados en los epigrafes de 612.2 a612.7 y 612.9 Intermediarios del comercio |
FERNANDO SANTAMARÍA | Comercio al por mayor de cerales, simientes, plantas, abonos, sustancias, fertilizantes, plaguicidas, anumales vivos, tabaco en rama, alimentos para el ganado y materias primas marinas (peces vivos) |
FONESTAR SISTEMAS | Comercio al por mayor de aparatos y materiales radioeléctricos y electrónicos |
GESTEL XXI EURONICS | Comercio al por mayor de muebles Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y ferretería |
GÓMEZ SANTAMARIA MARÍA GLORIA | Comercio al por mayor de toda clase de productos alimenticios, bebidas y tabacos espeíficados en los epígrafes de 612.2 a612.7 y 612.9 |
GRUAS CANTABRIA | Comercio al por mayor interindustrial (excepto en mineria y química) de otros productos, maquinaria y material ncop) |
GRUPO ARMACASA | Construcción de completa, reparación y conservación de edificaciones |
GRUPO INTERÉS TURÍSTICO | |
GRUPO SERPETEC | Comercio al por mayor de materiales construcción vidrio y artículos de instalación. Comercio al por mayor interindustrial (excepto en minería y química) de otros productos, maquinaria y material ncop) |
HIERROS Y METALES TERÁN | Comercio al por mayor de chatarra y metales de deshechos ferreor y no ferreos |
I.C. PROQUISA | |
I.C.T. | Mecánica general |
IDELCAN 836 | Construcción de completa, reparación y conservación de edificaciones servicios técnicos de ingeniería. Instalaciones eléctricas en general, instalaciones de redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión. Instalaciones de sistemas de balización de puertos y aeropuertos. |
IMPRENTA CAMARGO | |
INDECA, CANALES DE INFORMACIÓN | |
INOR | Construcción completa, reparación y conservación de obras civiles |
INOXIDABLES CABALLERO | Comercio al por mayor de hierro y acero |
JESMAR E HIJOS | Comercio al por mayor carnes, productos y derivados carnicos elaborados, huevos, aves y caza. |
JESÚS TORCIDA | Alquiler de otros bienes muebles N.C.O.P. (sin personal permanente) |
JO&CA MOTOR MECÁNICA Y ELECTRICIDAD | Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos |
JUNO | Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos. |
LAS TRES ISLAS | Comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras, pararas, legumbres frescas y hostalizas. |
LITEYCA | Instalaciones eléctricas en general, instalaciones de redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión. Instalaciones de sistemas de balización de puertos y aeropuertos. |
MARCIAL CRUCES | Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general |
NORCLEAN | |
NORGLASS | Comercio al por mayor de materiales construcción vidrio y artículos de instalación. Manipulado de vidrio |
OBRAPAL/GIOC | Alguiler de automóviles sin conductor |
OXIDO 21 | |
PEACOCK | |
PLANTAFLOR | Comercio al por mayor de cereales, simientes, plantas, abonos, sustancias, fertilizantes, plaguicidas, animales vivos, tabaco en rama, alimentos para el ganado y materias primas marinas |
PUERTAS ROPER | Fabricación artículos carpintería metálica |
ROTULOS BEDIA AEROGRAFIA | Otros servicios técnicos N.C.O.P. |
SAICA | Fabricación de otros artículos de envase y embalaje en papel y cartón |
SANTIAGO CAGIGAS | Construcción completa, reparación y conservación de obras civiles |
SERMOAMELIA PASCUA | Personal docente enseñanzas diversas |
SUMASER | Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto de aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotografícos) |
SUMINISTROS LUIS PINTO | Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto de aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos) |
TALLERES ALFONSO ARENAL | Mecánica general |
TALLERES ARJUBE | Fabricación de otros artículos acabados en metal N.C.O.P |
TALLERES CEBALLOS | Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería |
THE ROOFING POWER | Servicios técnicos de ingenieríaI Instalaciones electricas en general, instalaciones de redese telegráficas, telefónicas, teleónía sin hilos y televisión. Instalaciones de sistemas de balización de puertos y aeropuertos |
TRESGAS NORTE | Instalaciones de fontanería Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto de aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos) Instalación frio, calor y acondicionamiento de aire |
TROFEOS CASTAÑERA | Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería yartículos de pirotécnia comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería. |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos IAE 2012. Ministerio de Economía y Hacienda
Polígonos industriales de Camargo. Proyecto del Observatorio Económico de Camargo. Revisado y Actualizado Mayo 2013